English繁體中文
Suggestion Performance
Win rate by week
Profit and ROI assume 1 unit per settled pick, including individual combination legs, using the last available HKJC decimal odds recorded at or before the suggestion was received. Half wins earn half the profit; half losses lose 0.5 units; pushes and refunds return the stake. Picks with missing or ambiguous odds are excluded from both profit and ROI. ROI divides profit by the number of priced picks.
Breakdown
| Source | Record (W–L–V) | Profit (units) | ROI | Settled picks | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
🐯曹達華辦案實錄2026⚽️🐴 | Record (W–L–V)26–19–1 ½W 6 · ½L 5 | Profit (units)+4.93 | ROI+9.47% 52/57 priced | Settled picks57 | Win rate 57.4% |
D1CE.COM X 四海之內皆兄弟 | Record (W–L–V)2–1–0 ½W 0 · ½L 1 | Profit (units)-0.32 | ROI-16.00% 2/4 priced | Settled picks4 | Win rate 57.1% |
CHAD-足球交流⚽️ Senders: 1 | Record (W–L–V)11–9–2 ½W 8 · ½L 5 | Profit (units)+1.02 | ROI+3.27% 31/35 priced | Settled picks35 | Win rate 56.6% |
👷♂️地盤佬賭波日報⚽️ | Record (W–L–V)19–16–2 ½W 5 · ½L 2 | Profit (units)+1.89 | ROI+4.61% 41/44 priced | Settled picks44 | Win rate 55.8% |
Ⓜ️🦷免費招財傾波傾馬台😌 | Record (W–L–V)42–42–0 ½W 5 · ½L 2 | Profit (units)-7.50 | ROI-9.15% 82/91 priced | Settled picks91 | Win rate 50.9% |
聞西免費波馬心水AV交流 | Record (W–L–V)13–17–0 ½W 6 · ½L 2 | Profit (units)-5.21 | ROI-15.79% 33/38 priced | Settled picks38 | Win rate 47.1% |
小太陽東方紅-紅遍天 | Record (W–L–V)6–9–1 ½W 5 · ½L 2 | Profit (units)-2.14 | ROI-9.75% 22/23 priced | Settled picks23 | Win rate 45.9% |
聞西波馬免費AV心水交流討論心事區 Senders: 1 | Record (W–L–V)49–70–0 ½W 3 · ½L 0 | Profit (units)-18.79 | ROI-24.40% 77/122 priced | Settled picks122 | Win rate 41.9% |
太子馬會出糧🉐|心水推介 | Record (W–L–V)7–14–1 ½W 6 · ½L 0 | Profit (units)-3.82 | ROI-15.30% 25/28 priced | Settled picks28 | Win rate 41.7% |
🇧🇷巴西仔心水🇧🇷 | Record (W–L–V)68–100–1 ½W 12 · ½L 9 | Profit (units)-37.92 | ROI-24.00% 158/190 priced | Settled picks190 | Win rate 41.5% |
⚽️龍心足智彩日記📝💙 | Record (W–L–V)24–35–0 ½W 1 · ½L 3 | Profit (units)-12.32 | ROI-20.20% 61/63 priced | Settled picks63 | Win rate 40.2% |
⚽️大天二猛料心水台💦 | Record (W–L–V)12–26–0 ½W 4 · ½L 2 | Profit (units)-13.42 | ROI-31.22% 43/44 priced | Settled picks44 | Win rate 34.1% |
金仔🫂 波馬心水頻道💰 | Record (W–L–V)7–14–0 ½W 0 · ½L 4 | Profit (units)-9.25 | ROI-37.00% 25/25 priced | Settled picks25 | Win rate 30.4% |
發 記 馬 會 出 糧 🀄️|日日贏馬會 ⚽️ | Record (W–L–V)0–3–0 | Profit (units)-3.00 | ROI-100.00% 3/3 priced | Settled picks3 | Win rate 0.0% |
Full settlement history
767 records| Detected | Source / person | Event | Pick | Result |
|---|---|---|---|---|
| Detected: 10-11-2026 04:31 HKT | 🇧🇷巴西仔心水🇧🇷 | Las Palmas vs CD Eldense | Match result · Las Palmas Full time | |
| Detected: 10-11-2026 03:03 HKT | 🇧🇷巴西仔心水🇧🇷 | CA Lito vs Danubio | Over/under goals · Over 2.5 Full time | |
| Detected: 10-11-2026 02:54 HKT | 聞西免費波馬心水AV交流 | CA Lito vs Danubio | Over/under goals · Over 2.5 Full time | |
| Detected: 10-11-2026 02:24 HKT | 🇧🇷巴西仔心水🇧🇷 | Kristiansund vs Valerenga | Asian handicap · Valerenga 0 / −0.5 Full time | |
| Detected: 10-11-2026 01:29 HKT | 聞西免費波馬心水AV交流 | Cologne Women vs RB Leipzig Women | Over/under goals · Over 3 / 3.5 Full time | |
| Detected: 10-11-2026 00:03 HKT | 太子馬會出糧🉐|心水推介 | Kristiansund vs Valerenga | Asian handicap · Kristiansund 0 / +0.5 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 21:22 HKT | ⚽️龍心足智彩日記📝💙 | Kristiansund vs Valerenga | Over/under goals · Over 3.5 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | ⚽️龍心足智彩日記📝💙 | Gangwon FC vs Jeonbuk Motors | Team over/under corners · Over 4.5 Full time · Gangwon FC | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | ⚽️龍心足智彩日記📝💙 | Twente vs Ajax | Over/under goals · Over 3.5 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | ⚽️大天二猛料心水台💦 | Crystal Palace vs Liverpool | Asian handicap · Crystal Palace +1 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | 太子馬會出糧🉐|心水推介 | Napoli vs Lazio | Asian handicap · Lazio 0 / +0.5 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | CHAD-足球交流⚽️ 王 michael | Tromso vs Bodo Glimt | Asian handicap · Bodo Glimt −1 / −1.5 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | 👷♂️地盤佬賭波日報⚽️ | Crystal Palace vs Liverpool | Three-way handicap · Crystal Palace · Home goals +1 > away goals wins. No stake return for a draw. Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | 發 記 馬 會 出 糧 🀄️|日日贏馬會 ⚽️ | Atletico Madrid vs Barcelona | Over/under goals · Over 3.5 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | 🐯曹達華辦案實錄2026⚽️🐴 | Inter Milan vs Como | Asian handicap · Como +0.5 / +1 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | 🐯曹達華辦案實錄2026⚽️🐴 | Manchester Utd vs Aston Villa | Asian handicap · Aston Villa 0 / +0.5 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | 🐯曹達華辦案實錄2026⚽️🐴 | Atletico Madrid vs Barcelona | Asian handicap · Barcelona −0.5 / −1 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | 🐯曹達華辦案實錄2026⚽️🐴 | Brighton vs Brentford | Over/under goals · Under 3 / 3.5 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | 🐯曹達華辦案實錄2026⚽️🐴 | Crystal Palace vs Liverpool | Over/under goals · Under 3 / 3.5 Full time | |
| Detected: 09-11-2026 16:49 HKT | 🐯曹達華辦案實錄2026⚽️🐴 | Sunderland vs Chelsea | Over/under goals · Under 2.5 / 3 Full time |
Per pick, including individual combination legs. Win rate = wins ÷ (wins + losses); half results count as 0.5, pushes and refunds are excluded from the rate. Weeks start Monday in Hong Kong time, grouped by suggestion date. History shows the latest result for each pick.